| PREMIS 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA A | CATEGORIA B | CATEGORIA C | |||
| 1r | 250 € | 1r | 600 € | 1r | 2700 € |
| 2n | 200 € | 2n | 400 € | 2n | 1500 € |
| 3r | 300 € | 3r | 1050 € | ||
| 4t | 250 € | 4t | 750 € | ||
| 5è | 200 € | 5è | 600 € | ||
| 6è | 150 € | 6è | 540 € | ||
| 7è | 100 € | 7è | 480 € | ||
| 8è | 450 € | ||||
| 9è | 420 € | ||||
| 10è | 390 € | ||||
| 11è | 360 € | ||||
| 12è | 330 € | ||||
| 13è | 250 € | ||||
| 14è | 250 € | ||||
| 15è | 250 € | ||||

