Categoria “A”
| POSICIO | GRUP | POBLACIO | TOTAL | PREMI |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Grup Brilli - Brilli | Sant Cebrià de Vallalta | 54 | 100 |
| 4 | El mundo al reves | Barcelona | 67 | 125 |
| 3 | LAS CALLEJERAS | BARCELONA | 86 | 150 |
| 2 | ERASE UNA VEZ | BARCELONA | 88 | 175 |
| 1 | La caja de pandora | Barcelona | 92 | 200 |
Categoria “B”
| POSICIO | GRUP | POBLACIO | TOTAL | PREMI |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Els Triniteiros | Barcelona | 91 | 220 |
| 19 | UN COP L'ANY / EL CRIT D'AMÈRICA | ALELLA (Barcelona) | 92 | 230 |
| 18 | COLLA TIK TAK | TOSSA DE MAR | 93 | 240 |
| 17 | QUINA GUASSSA | Calella | 94 | 250 |
| 16 | Les Drac´s | Tossa de Mar | 95 | 260 |
| 15 | THIRTEEN GOLD | MONTCADA I REIXAC | 96 | 270 |
| 14 | COLLA ELS MERLOTS | SANTA CRISTINA D'ARO | 99 | 280 |
| 13 | ESBART JOAQUIM RUYRA | BLANES | 100 | 290 |
| 12 | COLLA BON ROTLLO | RIELLS I VIABREA | 101 | 300 |
| 11 | AVV SANTA ROSA | Mollet del Vallés | 102 | 325 |
| 10 | Que Vingui Qui Vulgui | Blanes | 103 | 350 |
| 9 | XAUXA I DISBAUXA | LLORET DE MAR | 106 | 375 |
| 8 | PETARD@S.SOM | SANT FELIU DE GUIXOLS | 108 | 400 |
| 7 | COLLA ENCANTATS | LLORET DE MAR | 111 | 450 |
| 6 | CIRQS KRNIVAL | MONTCADA I REIXAC | 116 | 500 |
| 5 | Associació Comparsa Tribala | Pineda de Mar | 120 | 600 |
| 4 | Eclipse | Lloret de Mar | 122 | 700 |
| 3 | ELS GUAPUS | TOSSA DE MAR | 130 | 1000 |
| 2 | GRUP ENDANSA | MONTCADA I REIXAC | 131 | 1300 |
| 1 | Canya i Conya | Tossa de Mar | 132 | 2500 |
Categoria “Carrosses”
| DORSAL | GRUP | POBLACIO | TOTAL | POSICIO | PREMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CANYA I CONYA | TOSSA DE MAR | 61 | 5 | 200 |
| 15 | GRUP ENDANSA | MONTCADA I REIXAC | 63 | 4 | 300 |
| 9 | COLLA BON ROTLLO | RIELLS I VIABREA | 64 | 3 | 400 |
| 13 | COLLA ELS MERLOTS | SANTA CRISTINA D'ARO | 65 | 2 | 500 |
| 16 | ELS GUAPUS | TOSSA DE MAR | 66 | 1 | 1000 |

