| COMPARSES | |||||||||||||
| Nº | NOM | POBLACIÓ | ORIG. | CARR. | VEST. | CORE. | TOT. | PREMI | |||||
| 23 | Els Merlots | Sta. Cristina d'Aro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 1 | 2700 |
| 1 | Canya i Conya | Tossa de Mar | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 2 | 1500 |
| 18 | Hostia Quina Colla | Lloret de Mar | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 1050 |
| 15 | Els Guapus | Tossa de Mar | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | 4 | 750 |
| 22 | La Chirigota | Pineda de Mar | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 26 | 5 | 600 |
| 6 | La Bella Italia | Premia de Mar | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 25 | 6 | 540 |
| 16 | La Mar Salada | Lloret de Mar | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 7 | 480 |
| 20 | Fashion Club | Tossa de Mar | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | 8 | 450 |
| 24 | Els Caçafantasmes | Llagostera | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | 9 | 420 |
| 21 | Colla A Última Hora | Blanes | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 | 10 | 390 |
| 17 | Els Atrevits | Lloret de Mar | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 21 | 11 | 360 |
| 12 | Club Amics Del Bon Rotllo | Riells i Viabrea | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 12 | 330 |
| 3 | Amics Del Carnaval | Maçanet de la Selva | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 | 13 | 250 |
| 10 | La Tribala | Pineda de Mar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 14 | 250 |
| 7 | La Gresca | Canet de Mar | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 15 | 250 |
| 8 | Los Condenaos | Pineda de Mar | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 | 16 | |
| 5 | Amics De Les Creus | Pineda de Mar | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | |
| 19 | Colla Ja Ho Farem | Massanes | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 18 | |
| 14 | Els Marxossos | Vilassar | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
| 11 | La Danza Del Vientre | Pineda de Mar | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 20 | |
| 4 | Grup Pa, Vi i Moltó | Calella | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 21 | |
| GRUPS | |||||||||||||
| Nº | NOM | POBLACIÓ | ORIG. | VEST. | ANIM. | TOT. | PREMI | ||||||
| 31 | Fantasia Carnaval | Barcelona | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 20 | 1 | 250 | ||
| 27 | Els Rodamons | Mataró | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 200 | ||
| 30 | Els Colorins | Mataró | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 150 | ||
| 32 | Geganters de Calella | Calella | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 100 | ||
| 28 | Colla Catema | Sant Pol de Mar | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | |||


