Categoria “A”
| Posició Final | Nom del Grup / Comparsa | Vestuari | Coreografia | Totals |
|---|---|---|---|---|
| 1r. | Las callejeras 2.0 | 57 | 50 | 107 |
| 2n. | ERASE UNA VEZ | 58 | 46 | 104 |
| 3r. | ASSOCIACIÓ CARNAVAL LES DRAC’S DE TOSSA | 54 | 47 | 101 |
| 4r. | Colla de carnaval Els Merlots | 51 | 49 | 100 |
| 5è. | Plas Plas | 47 | 45 | 92 |
| 6è | SIN PLAKAJE – LOS QUE FALTABAN | 52 | 39 | 91 |
| 7è. | Los Chirigoter@s.// Shonikete | 33 | 26 | 59 |
| 8è. | Fanàtics / key pop | 25 | 32 | 57 |
Categoria “B”
| Posició Final | Nom del Grup / Comparsa | Vestuari | Coreografia | Totals |
|---|---|---|---|---|
| 1r. | ASSOCIACIÓ GRUP ENDANSA | 64 | 68 | 132 |
| 2n. | Sa Colla Brava | 58,5 | 61,5 | 120 |
| 3r. | ASSOCIACIÓ CULTURAL CANYA I CONYA | 60,5 | 58 | 118,5 |
| 4r. | ASSOCIACIÓ CARNAVALENCA ELS GUAPUS | 57 | 57 | 114 |
| 5è. | Associació Colla Encantats | 57 | 56 | 113 |
| 6è. | Colla Bon Rotllo | 53,5 | 58,5 | 112 |
| 7è. | COLLA CARNIVALIA | 55,5 | 55,5 | 111 |
| 7è. | ASSOCIACIO COMPARSA TRIBALA | 53 | 56,5 | 109,5 |
| 8è. | THIRTEEN GOLD | 55,5 | 53 | 108,5 |
| 9è. | Els Xul@s de Pineda | 56,5 | 51,5 | 108 |
| 10è. | Associació Forçame | 53 | 53 | 106 |
| 11é. | ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA DAKIDALLÀ | 54,5 | 51 | 105,5 |
| 12é. | QUE VINGUI QUI VULGUI | 51,5 | 53 | 104,5 |
| 13é. | CARNAVAL LA PLANADA DEL PINTOR | 50 | 53 | 103 |
| 14é. | Erase una vez associació cultural | 53 | 49 | 102 |
| 15é. | SA GRESKA LLORETENCA | 52 | 49 | 101 |
| 16é. | Associació Quin KKU | 49 | 51 | 100 |
| 17é. | AVV SANTA ROSA | 49,5 | 49,5 | 99 |
| 18é. | LA COLLA CARNAVALERA SBD | 51 | 47 | 98 |
| 19é. | Colla Delirio | 48,5 | 46,5 | 95 |
| 20é | Bendita Locura | 48 | 46 | 94 |
| 21é. | Peti qui peti | 47,5 | 45,5 | 93 |
| 22é. | La Salle Connect@ | 44 | 46 | 90 |
| 23é. | Llegale al Flow | 43 | 46 | 89 |
| 24é. | COLLA DE GRILLS | 45 | 42 | 87 |
| 25é. | La Unió S’Engresca | 42,5 | 41 | 83,5 |
| 26é. | Infinity Crew | 39,5 | 37 | 76,5 |
| 27é | ASSOCIACIÓ GENT GRAN “ESPLAI LA CAIXA” | 40 | 36 | 76 |
| 28é. | MOON DANCE STUDIO | 36,5 | 36 | 72,5 |
| 29é | Associació Cultural i Recreativa Pere Cot | 35 | 34 | 69 |
| 30é | Associació Carnavalesca La Colla La Panda Giranda | 32 | 29 | 61 |
| 31é. | Candombe Bantu | 23 | 21 | 44 |
Categoria “Carrosses”
| Posició FInal | Nom del Grup / Comparsa | Carrosses |
|---|---|---|
| 1r. | ASSOCIACIÓ GRUP ENDANSA | 67 |
| 2n. | Associació Colla Encantats | 65,5 |
| 3r. | Colla Bon Rotllo | 62,5 |
| 4t. | ASSOCIACIO COMPARSA TRIBALA | 58,5 |
| 5è. | QUE VINGUI QUI VULGUI | 58 |
| 6è. | ASSOCIACIÓ CARNAVALENCA ELS GUAPUS | 57 |
| 7è. | Sa Colla Brava | 56,5 |
| 8è. | COLLA CARNIVALIA | 54,5 |
| 9è. | Els Xul@s de Pineda | 53,5 |
| 10è. | THIRTEEN GOLD | 53 |
| 11è. | Associació Forçame | 52 |
| 12è. | ASSOCIACIÓ CULTURAL CANYA I CONYA | 51 |
| 13è. | Erase una vez associació cultural | 50 |
| 15è. | CARNAVAL LA PLANADA DEL PINTOR | 49 |
| 14è. | La Salle Connect@ | 48,5 |
| 16è. | AVV SANTA ROSA | 48 |
| 17è. | LA COLLA CARNAVALERA SBD | 47,5 |
| 18è. | La Unió S’Engresca | 46 |
| 19è. | SA GRESKA LLORETENCA | 45 |
| 20è. | ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA DAKIDALLÀ | 44,5 |
| 21è. | Colla Delirio | 42 |
| 22è. | Associació Cultural i Recreativa Pere Cot | 36,5 |
| 23è. | Infinity Crew | 35,5 |
| 24è. | ASSOCIACIÓ CARNAVAL LES DRAC’S DE TOSSA | 35 |
| 25è. | Bendita Locura | 33 |
| 26è. | Las callejeras 2.0 | 31 |
| 27é | ASSOCIACIÓ GENT GRAN “ESPLAI LA CAIXA” | 30 |
| 28é. | COLLA DE GRILLS | 29,5 |
| 29é | Llegale al Flow | 29 |
| 30é | MOON DANCE STUDIO | 28 |
| 31é. | Associació Quin KKU | 16 |
| 32è. | Peti qui peti | 15,5 |
| 33è. | Los Chirigoter@s.// Shonikete | 15 |
| 34è. | Fanàtics / key pop | 8 |
| 35è. | Associació Carnavalesca La Colla La Panda Giranda | 7 |
| 36è. | Plas Plas | 6 |
| 37è. | ERASE UNA VEZ | 5,5 |
| 38è. | SIN PLAKAJE – LOS QUE FALTABAN | 5 |
| 39è. | Colla de carnaval Els Merlots | 0 |
| 40è. | Candombe Bantu | 0 |

