Categoria “A”
Posició Final | Nom del Grup / Comparsa | Vestuari | Coreografia | Totals |
---|---|---|---|---|
1r | Las callejeras 2.0 | 52 | 49 | 101 |
2n | Erase una vez | 51,50 | 46 | 97,50 |
3r | Colorín Colorado | 45 | 40 | 85 |
4t | Blue carnavalero | 44 | 39 | 83 |
5é | Fantasía de Carnaval | 69 | 13 | 82 |
6é | Gegants i Capgrossos Trinitat Vella | 39 | 32 | 71 |
7é | ENTREMELIATS | 31 | 24 | 55 |
8é | Los Chirigoter@s / Cariño.....que pelusilla me tienes. | 27 | 20 | 47 |
9é | PIXAR | 20 | 10 | 30 |
Categoria “B”
Posició Final | Nom del Grup / Comparsa | Vestuari | Coreografia | Totals |
---|---|---|---|---|
1r. | Canya i Conya - Associació cultural - | 69 | 66,50 | 135,50 |
2n. | ASSOCIACIÓ GRUP ENDANSA | 62,50 | 63,50 | 126 |
3r. | Associació Carnavalenca Els Guapus | 63,50 | 61 | 124,50 |
4t. | THIRTEEN GOLD | 61,50 | 61 | 122,50 |
5è. | COMPARSA TRIBALA | 61 | 59 | 120 |
6è. | Els Xul@s de Pineda | 57 | 59,50 | 116,50 |
7è. | Colla Bon Rotllo | 53,50 | 60,50 | 114 |
8è. | Avv Santa Rosa | 57 | 52,50 | 109,50 |
9è. | Sa Colla Brava | 53 | 55,5 | 108,50 |
10è. | Associació Colla Encantats | 54,50 | 51,50 | 106 |
11è. | Associació Que Vingui Qui Vulgui | 51,50 | 53,50 | 105 |
12è. | Associació ForçAME | 51,50 | 50,50 | 102 |
13è. | CARNAVAL LA PLANADA | 51 | 50 | 101 |
15è. | SA GRESKA LLORETENCA | 49 | 50 | 99 |
14è. | La Salle Conecta | 45 | 53 | 98 |
16è. | Comparsa Flow2k | 44 | 52 | 96 |
17è. | Associació Cultural Recreativa Pere Cot | 44,50 | 50 | 94,50 |
18è. | Peti qui Peti | 47 | 46,50 | 93,50 |
19è. | LA UNIÓ S'ENGRESCA | 45,50 | 47 | 92,50 |
20è. | ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA DAKIDALLÀ | 41 | 47,50 | 88,50 |
21è. | COLLA DE CARNAVAL ELS MERLOTS | 43 | 41 | 84 |
22è. | COLLA CARNAVALERA SBD | 41 | 38 | 79 |
23è. | ASSOCIACIO GENT GRAN " ESPLAI" CALELLA | 41 | 37 | 78 |
24è. | Erase una vez associació cultural | N/P | N/P | N/P |
25è. | Asociació QUIN KKU | N/P | N/P | N/P |
26è. | Les Drac's | N/P | N/P | N/P |
Categoria “Carrosses”
Posició FInal | Nom del Grup / Comparsa | Carrosses |
---|---|---|
1r. | Colla Bon Rotllo | 63,50 |
2n. | THIRTEEN GOLD | 62,50 |
3r. | COMPARSA TRIBALA | 62,00 |
4t. | Associació Que Vingui Qui Vulgui | 61,00 |
5è. | Associació Carnavalenca Els Guapus | 60,50 |
6è. | Els Xul@s de Pineda | 60,00 |
7è./8è. | COLLA DE CARNAVAL ELS MERLOTS | 58,50 |
7è./8è. | ASSOCIACIÓ GRUP ENDANSA | 58,50 |
9è. | Associació ForçAME | 55,00 |
10è. | Canya i Conya - Associació cultural - | 54,00 |
11è. | Sa Colla Brava | 53,50 |
12è. | Associació Colla Encantats | 52,00 |
13è. | LA UNIÓ S'ENGRESCA | 50,50 |
15è. | CARNAVAL LA PLANADA | 50,00 |
14è. | La Salle Conecta | 49,00 |
16è. | Avv Santa Rosa | 48,00 |
17è. | SA GRESKA LLORETENCA | 46,00 |
18è. | Peti qui Peti | 43,50 |
19è. | COLLA CARNAVALERA SBD | 42,00 |
20è. | Associació Cultural Recreativa Pere Cot | 39,00 |
21è. | ASSOCIACIO GENT GRAN " ESPLAI" CALELLA | 37,00 |
22è. | ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA DAKIDALLÀ | 28,00 |
23è. | Comparsa Flow2k | 18,00 |
24è. | Erase una vez associació cultural | N/P |
25è. | Asociació QUIN KKU | N/P |
26è. | Les Drac's | N/P |