Població | Núm. Participants | Grup / Comparsa | Porteu vehícle? | Quants? |
---|---|---|---|---|
Barcelona | 14 | Las callejeras 2.0 | Si | 1 |
Barcelona | 8 | Colorín Colorado | No | |
Barcelona | 15 | Erase una vez | Si | 1 |
Blanes | 115 | Sa Colla Brava | Si | 2 |
Blanes | 35 | Associació Que Vingui Qui Vulgui / Bangshiva | Si | 2 |
CALELLA | 50 | ASSOCIACIO GENT GRAN ” ESPLAI” CALELLA | Si | 1 |
Fogars de la Selva | 40 | Erase una vez associació cultural | Si | 2 |
Lloret de Mar | 50 | Associació ForçAME | Si | 2 |
Lloret de mar | 40 | Asociació QUIN KKU | Si | 1 |
MAS RAMPINYO | 100 | LA UNIÓ S’ENGRESCA | Si | 2 |
Mollet del Vallès | 71 | Avv Santa Rosa | Si | 2 |
Montcada i Reixac | 98 | THIRTEEN GOLD | Si | 2 |
MONTCADA I REIXAC | 75 | ASSOCIACIÓ GRUP ENDANSA | Si | 3 |
Montcada i Reixac | 51 | Comparsa Flow2k | Si | 1 |
Pineda de Mar | 100 | Els Xul@s de Pineda | Si | 2 |
PINEDA DE MAR | 70 | COMPARSA TRIBALA | Si | 2 |
Pineda de mar | 70 | Peti qui Peti | Si | 2 |
PINEDA DE MAR | 18 | ENTREMELIATS | Si | 1 |
Riells i Viabrea | 51 | Colla Bon Rotllo | Si | 2 |
SABADELL | 50 | CARNAVAL LA PLANADA | Si | 1 |
SANTA CRISTINA D´ARO | 95 | ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA DAKIDALLÀ | Si | 2 |
SANTA CRISTINA D’ARO | 26 | COLLA DE CARNAVAL ELS MERLOTS | Si | 2 |
Tossa de Mar | 43 | Canya i Conya – Associació cultural – | Si | 1 |
Tossa De Mar | 39 | Associació Carnavalenca Els Guapus | Si | 2 |
A mesura que els participants vagin omplint el formulari, la seva informació apareixerá aquí ordenada per població.