| Població | Núm. Participants | Grup / Comparsa | Porteu vehícle? | Quants? |
|---|---|---|---|---|
| SANTA CRISTINA D’ARO | 40 | C’OLLA DE GRILLS | Si | 2 |
| Montcada i reixac | 100 | THIRTEEN GOLD | Si | 2 |
| Fogars de la selva | 40 | Erase una vez associació cultural | Si | 2 |
| Montcada i Reixac | 100 | La Unió s’Engresca | Si | 2 |
| Blanes | 110 | Sa Colla Brava | Si | 2 |
| Montcada i Reixac | 50 | ¡Llégale al Flow! | Si | 1 |
| LLORET DE MAR | 60 | COLLA CARNIVALIA | Si | 2 |
| Lloret de Mar | 29 | Colla Delirio | Si | 1 |
| Pineda de Mar | 100 | Els Xul@s de Pineda | Si | 2 |
| Pineda | 60 | Peti qui peti | Si | 2 |
| Blanes | 60 | Bendita Locura | Si | 2 |
| BLANES | 50 | QUE VINGUI QUI VULGUI | Si | 2 |
| BARCELONA | 15 | ERASE UNA VEZ | Si | 1 |
| TOSSA DE MAR | 45 | ASSOCIACIÓ CARNAVALENCA ELS GUAPUS | Si | 2 |
| Montcada y Reixac | 50 | Infinity Crew | Si | 1 |
| Tossa de Mar | 44 | ASSOCIACIÓ CULTURAL CANYA I CONYA | Si | 1 |
| MONTCADA I REIXAC | 83 | ASSOCIACIÓ GRUP ENDANSA | Si | 2 |
| Montcada i Reixac | 160 | La Salle Connect@ | Si | 2 |
| Lloret de Mar | 70 | Associació ForçAME | Si | 2 |
| PINEDA DE MAR | 50 | ASSOCIACIO COMPARSA TRIBALA | Si | 2 |
| RIELLS I VIABREA | 45 | Colla Bon Rotllo | Si | 2 |
| Calella | 30 | Candombe Batu | No | |
| Sant Feliu de Guíxols | 34 | Associació Carnavalesca La Colla La Panda Giranda | Si | 2 |
| Pineda de Mar | 15 | Los Chirigoter@s.// Shonikete | Si | 1 |
| CALELLA | 45 | ASSOCIACIÓ GENT GRAN “ESPLAI LA CAIXA” | Si | 2 |
| Lloret de Mar | 52 | Associacio Quin KKU | Si | 1 |
| Pineda de mar | 19 | Fanatics / key pop | Si | 1 |
| Bcn | 15 | Las callejeras 2.0 | Si | 1 |
| Lloret de Mar | 40 | Associació Colla Encatats | Si | 2 |
| Barcelona | 10 | Plas Plas | Si | 1 |
| Tordera | 55 | Associació Cultural i Recreativa Pere Cot | Si | 2 |
| LLORET DE MAR | 84 | SA GRESKA LLORETENCA | Si | 2 |
| Mollet del Vallés | 80 | AVV SANTA ROSA | Si | 2 |
| SABADELL | 70 | CARNAVAL LA PLANADA DEL PINTOR | Si | 1 |
| TORDERA | 37 | MOON DANCE STUDIO | Si | 1 |
| SABADELL | 55 | LA COLLA CARNAVALERA SBD | Si | 1 |
| TOSSA DE MAR | 21 | ASSOCIACIÓ CARNAVAL LES DRAC’S DE TOSSA | Si | 1 |
| SANTA CRISTINA D´ARO | 95 | ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA DAKIDALLÀ | Si | 2 |
| BARCELONA | 8 | SIN PLAKAJE – LOS QUE FALTABAN | Si | 1 |
| TOSSA DE MAR | 20 | ELS MERLOTS | Si | 2 |
A mesura que els participants vagin omplint el formulari, la seva informació apareixerá aquí ordenada per població.

