| Categoria A | Categoria B | Carrosses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1r | 500 € | 1r | 2500 € | 1r | 1000 € | ||
| 2n | 350 € | 2n | 1300 € | 2n | 500 € | ||
| 3r | 300 € | 3r | 1000 € | 3r | 400 € | ||
| 4t | 200 € | 4t | 700 € | 4t | 300 € | ||
| 5è | 150 € | 5è | 600 € | 5è | 200 € | ||
| 6è | 125 € | 6è | 500 € | ||||
| 7è | 100 € | 7è | 450 € | ||||
| 8è | 400 € | ||||||
| 9è | 375 € | ||||||
| 10è | 350 € | ||||||
| 11è | 325 € | ||||||
| 12è | 300 € | ||||||
| 13è | 290 € | ||||||
| 14è | 280 € | ||||||
| 15è | 270 € | ||||||
| 16è | 260 € | ||||||
| 17è | 250 € | ||||||
| 18è | 240 € | ||||||
| 19è | 230 € | ||||||
| 20è | 220 € |
| * La Comissió del Carnaval de l’Alt Maresme es reserva el dret a modificar els premis en funció de la participació de cada Categoria |

