| COMPARSES | |||||||||||||
| Nº | NOM | POBLACIÓ | ORIG. | CARR. | VEST. | CORE. | TOT. | PREMI | |||||
| 19 | Els guapos | Tossa de Mar | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 70 | 1 | 2700 |
| 13 | Grup endansa | Montcada i Reixac | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 69 | 2 | 1500 |
| 29 | Atlantida un mon perdut | Tossa de Mar | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 61 | 3 | 1050 |
| 24 | Llunàtics (Hòstia quina Colla) | Lloret de Mar | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 60 | 4 | 750 |
| 18 | Associació Cultural Escènica Jym's | Montcada i Reixac | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 59 | 5 | 600 |
| 4 | Terra mitjana | Riells i Viabrea | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 58 | 6 | 540 |
| 12 | 2010 petons | Santa Cristina d'Aro | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 57 | 7 | 480 |
| 15 | El bosc encantat | Canet de Mar | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 56 | 8 | 450 |
| 3 | Tribala | Pineda de Mar | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 55 | 9 | 420 |
| 8 | Revolució de petard@s a la Cort Reial | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 50 | 10 | 390 |
| 6 | Colla a ultima hora | Blanes | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 49 | 11 | 360 |
| 27 | Broker de reis | Lloret de Mar | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 47 | 12 | 330 |
| 7 | Kinkakau | Mollet del Vallès | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 46 | 13 | 250 |
| 25 | Els llmàntols escaldats | Llagostera | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 45 | 14 | 250 |
| 30 | Erase una vez un imperi | Fogars de la Selva | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 43 | 15 | 250 |
| 2 | Fantasia de Color | Lloret de Mar | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 42 | 16 | |
| 28 | L'esbart de bollywood | Blanes | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 41 | 17 | |
| 17 | La tribu cibernètica | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 35 | 18 | |
| 1 | Aladdin | El Masnou | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 34 | 19 | |
| 26 | Perruqueria C.M. | Pineda de Mar | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 34 | 20 | |
| 23 | Tiempo al tiempo | Barcelona | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 32 | 21 | |
| 11 | Passió indu | Blanes | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 31 | 22 | |
| 21 | El so de l'Índia | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 30 | 23 | |
| 22 | Noupin | Pineda de Mar | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 30 | 24 | |
| 5 | Els dracs | Tossa de Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 9 | La mainada del cole | Lloret de Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 10 | Museu euclides | Pineda de Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 20 | Candombe de alla lejos | Calella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| GRUPS | |||||||||||||
| Nº | NOM | POBLACIÓ | ORIG. | VEST. | ANIM. | TOT. | PREMI | ||||||
| 6 | Mòbils al vent | Vidreres | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 37 | 1 | 250 | ||
| 13 | Museu euclides | Pineda de Mar | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 36 | 2 | 200 | ||
| 1 | Amigues de Vidreres | Vidreres | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 35 | 3 | 150 | ||
| 12 | Las muchachas de gual disney | Pineda de Mar | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 34 | 4 | 100 | ||
| 10 | La Caja de Pandora | Barcelona | 10 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 32 | 5 | |||
| 14 | Candombe de allà lejos | Calella | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 31 | 6 | |||
| 11 | Quina guassa | Canet de Mar | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 30 | 7 | |||
| 8 | Las Estaciones Maravillosas | Barcelona | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 27 | 8 | |||
| 2 | Batuconya brasilera | Vidreres | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 22 | 9 | |||
| 7 | Star wars pacífics | Calella | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 20 | 10 | |||
| 3 | El bosc de la vida | Tordera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 4 | Els bufons | Tordera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 5 | Karnaval spirit | Santa Susanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 9 | La Bella i la Bestia | Badalona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||


