| COMPARSES | |||||||||||||
| Nº | NOM | POBLACIÓ | ORIG. | CARR. | VEST. | CORE. | TOT. | PREMI | |||||
| 27 | Es quedaran de pedra (Gorgona Medusa) | Tossa de Mar | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 75 | 1 | 2700 |
| 8 | Made in Tossa | Tossa de Mar | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 70 | 2 | 1500 |
| 6 | Tik-tak | Tossa de Mar | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 69 | 3 | 1050 |
| 14 | Endansa | Montcada i Reixach | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 67 | 4 | 750 |
| 4 | Tribala | Pineda de Mar | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 64 | 5 | 600 |
| 21 | Al.lucinògens | Llagostera | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 60 | 6 | 540 |
| 1 | è-pok-a | Lloret de Mar | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 59 | 7 | 480 |
| 3 | Kinkakau | Mollet del Vallès | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 58 | 8 | 450 |
| 19 | Pop a la Galera | Sant Feliu de Guixols | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 57 | 9 | 420 |
| 22 | Paper se'n va a la Lluna | Riells i Viabrea | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 56 | 10 | 390 |
| 11 | Gats Story 4 | Sant Feliu de Guixols | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 51 | 11 | 360 |
| 26 | Som Reials | Tordera | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 50 | 12 | 330 |
| 24 | Estem Pàjarus | Llagostera | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 13 | 250 |
| 20 | Xauxa Disbauxa | Lloret de Mar | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 47 | 14 | 250 |
| 9 | Erase una vez..., el món per barret | Fogars de la Selva | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 42 | 15 | 250 |
| 2 | Les drag's | Tossa de Mar | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 41 | 16 | |
| 13 | Amics de Pineda | Pineda de Mar | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 41 | 17 | |
| 16 | Els triniteros | Barcelona | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 41 | 18 | |
| 10 | Per la crisis hem marxat i a l'oest hem arribat | Sant Feliu de Guixols | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 34 | 19 | |
| 12 | Com abba'ns | Santa Cristina d'Aro | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 34 | 20 | |
| 7 | Colla ja ho farem | Massanes | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 33 | 21 | |
| 28 | Estem de festa | Lloret de Mar | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 27 | 22 | |
| 17 | Un mon màgic | Vidreres | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 26 | 23 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 5 | Sentimiento cimarrón fiesta afrocaribe | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 15 | Sant Pere Chanel | Malgrat de Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 18 | Disco Fantasi | Riells i Viabrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| GRUPS | |||||||||||||
| Nº | NOM | POBLACIÓ | ORIG. | VEST. | ANIM. | TOT. | PREMI | ||||||
| 20 | Las Kaotikas | Palamos | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 49 | 1 | 250 | ||
| 18 | Un Munt de lletres | Vidreres | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 42 | 2 | 200 | ||
| 16 | Quina Guassa!!! (del Maresme) | Calella | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 40 | 3 | 150 | ||
| 19 | La Caja de Pandora | Barcelona | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 39 | 4 | 100 | ||
| 11 | Globus estatics | Calella | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 38 | 5 | |||
| 10 | Tinieblas | Barcelona | 9 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 35 | 6 | |||
| 5 | La nit màgica | El Masnou | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 34 | 7 | |||
| 21 | The Birds | Malgrat de Mar | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 32 | 8 | |||
| 15 | La Danza de la muerte | St. Cebrià de Vallalta | 9 | 9 | 4 | 7 | 0 | 2 | 31 | 8 | |||
| 9 | Euclimpressionisme | Pineda de Mar | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | 10 | |||
| 3 | Unicornios | El Masnou | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 24 | 11 | |||
| 14 | Perkussió Lokitu | Mataró | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 23 | 12 | |||
| 2 | Monster High | Sabadell | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 21 | 13 | |||
| 12 | Forces infernals/diabolus | Pineda de Mar | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 14 | |||
| 8 | Xqt's Santa Susana | Pineda de Mar | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 15 | |||
| 4 | Mojitos del oeste | Barcelona | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | |||
| 0 | Tetris-esperdenya | Pineda de Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 0 | Penya melons | Sant Pol de Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 17 | Una aventura a lo grande | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||


