Categoria A
| Ordre Sortida | Nom del Grup / Comparsa | Població |
|---|---|---|
| 1 | El mundo al reves | Barcelona |
| 2 | ERASE UNA VEZ | BARCELONA |
| 3 | Grup Brilli - Brilli | Sant Cebrià de Vallalta |
| 4 | Chirigota El Bareto / Los Hinchapelotas | Pineda de mar |
| 5 | LAS CALLEJERAS | BARCELONA |
| 6 | Tadeo Jones | Badalona |
| 7 | La caja de pandora | Barcelona |
Categoria B
| Ordre Sortida | Nom del Grup / Comparsa | Població |
|---|---|---|
| 1 | THIRTEEN GOLD | MONTCADA I REIXAC |
| 2 | AVV SANTA ROSA | Mollet del Vallés |
| 3 | XAUXA I DISBAUXA | LLORET DE MAR |
| 4 | ESBART JOAQUIM RUYRA | BLANES |
| 5 | Que Vingui Qui Vulgui | Blanes |
| 6 | UN COP L'ANY / EL CRIT D'AMÈRICA | ALELLA (Barcelona) |
| 7 | PETARD@S.SOM | SANT FELIU DE GUIXOLS |
| 8 | COLLA TIK TAK | TOSSA DE MAR |
| 9 | COLLA BON ROTLLO | RIELLS I VIABREA |
| 10 | COLLA LA XARANGA | MOLLET DEL VALLES |
| 11 | Eclipse | Lloret de Mar |
| 12 | ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA "QUI ENS HA ENREDAT" | CASTELL D'ARO |
| 13 | COLLA ELS MERLOTS | SANTA CRISTINA D'ARO |
| 14 | QUINA GUASSSA | Calella |
| 15 | GRUP ENDANSA | MONTCADA I REIXAC |
| 16 | ELS GUAPUS | TOSSA DE MAR |
| 17 | CIRQS KRNIVAL | MONTCADA I REIXAC |
| 18 | COLLA ENCANTATS | LLORET DE MAR |
| 19 | Associació Comparsa Tribala | Pineda de Mar |
| 20 | Colla Les Xufles | Palamós (Girona) |
| 21 | Canya i Conya | Tossa de Mar |
| 22 | Gumbaloos de Dalt | Premià de Dalt |
| 23 | Els Triniteiros | Barcelona |
| 24 | Les Drac´s | Tossa de Mar |
| 25 | Tutubatum | Dosrius |

