Categoria “A”
Premis Carnaval Alt Maresme 2017 - Categoria "A"
| Ordre sortida | Nom del Grup / Comparsa | Població | Vestuari | coreografia | total | ordre final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ELS DE VIDRERES CONY !!! | VIDRERES | 60 | 62 | 122 | 1 |
| 10 | Los Crestis | Barcelona | 58 | 56 | 114 | 2 |
| 9 | ERASE UNA VEZ | Barcelona | 54 | 58 | 112 | 3 |
| 3 | El mundo al revès | Barcelona | 50 | 50 | 100 | 4 |
| 2 | MAD Carnival | Montcada i Reixac | 46 | 48 | 94 | 5 |
| 4 | Trinitat Vella | Barcelona | 43 | 45 | 88 | 6 |
| 6 | LA TRIBU | MONTGAT | 43 | 43 | 86 | 7 |
| 5 | VENTE PA*CA | Pineda de mar | 36 | 34 | 70 | 8 |
| 1 | Petits Musicae | Pineda de Mar | 33 | 33 | 66 | 9 |
| 11 | Chirigota el Bareto | Pineda de Mar | 28 | 26 | 54 | 10 |
| 8 | Els Engatats: L'HEM CAGAT | Tossa de Mar | 24 | 23 | 47 | 11 |
Categoria “B”
Premis Carnaval Alt Maresme 2017 - Categoria "B"
| Ordre sortida | Nom del Grup / Comparsa | Població | Vestuari | coreografia | total | ordre final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ELS GUAPUS | TOSSA DE MAR | 74 | 73 | 147 | 1 |
| 12 | GRUP ENDANSA | MONTCADA I REIXAC | 71 | 75 | 146 | 2 |
| 20 | Canya i conya | Tossa de Mar | 73 | 69 | 142 | 3 |
| 23 | Associació Comparsa Tribala | Pineda de mar | 67 | 69 | 136 | 4 |
| 8 | COLLA TIK TAK | Tossa De Mar | 70 | 65 | 135 | 5 |
| 6 | ASS. COLLA WELCOME AND FRIENDS | LLORET DE MAR | 65 | 65 | 130 | 6 |
| 10 | COLLA BON ROTLLO | RIELLS I VIABREA | 58 | 65 | 123 | 7 |
| 15 | Colla Els Encantats | Lloret DE MAR | 62 | 60 | 122 | 8 |
| 25 | Les Drac´s | Tossa de Mar | 66 | 55 | 121 | 9 |
| 9 | L.P.A. Carnaval Montcada | Montcada i Reixac | 64 | 56 | 120 | 10 |
| 30 | CIRQS CARNIVAL | MONTCADA I REIXAC | 51 | 66 | 117 | 11 |
| 27 | UN COP L'ANY / LLUM I COLOR DE BARCELONA | ALELLA | 78 | 34 | 112 | 12 |
| 4 | QUINA GUASSSA!!! | Calella | 60 | 51 | 111 | 13 |
| 2 | Associació de veïns de Santa Rosa | Mollet del Vallès | 58 | 52 | 110 | 14 |
| 22 | THIRTEEN GOLD | MONTCADA I REIXAC | 53 | 56 | 109 | 15 |
| 5 | XAUXA I DISBAUXA | LLORET DE MAR | 51 | 57 | 108 | 16 |
| 14 | Els indis esBarats | BLANES | 51 | 56 | 107 | 17 |
| 31 | Els Triniteiros | Barcelona | 55 | 50 | 105 | 18 |
| 17 | PETARD@S.SOM | ST. FELIU DE GUÍXOLS | 52 | 50 | 102 | 19 |
| 26 | QUE VINGUI QUI VULGUI | BLANES | 49 | 52 | 101 | 20 |
| 11 | ateneo Vilassanès | Vilassar de Mar | 52 | 46 | 98 | 21 |
| 18 | Associació ForçAME | Lloret de Mar | 46 | 51 | 97 | 22 |
| 19 | COLLA ELS MERLOTS | STA. CRISTINA D'ARO | 49 | 45 | 94 | 23 |
| 29 | Colla les Xufles | Palamós | 54 | 39 | 93 | 24 |
| 32 | LA CAJA DE PANDORA | BARCELONA | 49 | 40 | 89 | 25 |
| 3 | COLLA ESPURNES | Mollet del Vallés | 41 | 45 | 86 | 26 |
| 7 | Els 4 Gats | ST. FELIU DE GUÍXOLS | 44 | 40 | 84 | 27 |
| 24 | No hi som, per festes | Llagostera | 38 | 35 | 73 | 28 |
| 21 | Cabrera és Espectacle | Cabrera de Mar | 39 | 33 | 72 | 29 |
| 13 | Club Patinatge Sant Cebrià | Sant Cebrià | 39 | 32 | 71 | 30 |
| 28 | Caçafantasmes | Llagostera | 35 | 30 | 65 | 31 |
| 1 | ELS ENTREMALIATS | Pineda de Mar | 29 | 26 | 55 | 32 |
| 33 | Tutubatum | Dosrius | 21 | 17 | 38 | 33 |
Categoria “Carrosses”
Premis Carnaval Alt Maresme 2017 - Categoria "Carrosses"
| Ordre | Nom del Grup / Comparsa | Població | total | ordre final |
|---|---|---|---|---|
| 20b | Canya i conya | Tossa de Mar | 65 | 5 |
| 12b | GRUP ENDANSA | MONTCADA I REIXAC | 68 | 4 |
| 23b | Associació Comparsa Tribala | Pineda de mar | 70 | 3 |
| 10b | COLLA BON ROTLLO | RIELLS I VIABREA | 72 | 2 |
| 16b | ELS GUAPUS | TOSSA DE MAR | 76 | 1 |

