Categoria “A”
Posició Final | Nom del Grup / Comparsa | Població | Vestuari | Coreografia | Totals |
---|---|---|---|---|---|
1 | A-Dreams | Sant Cebrià de Vallalta | 49,50 | 45 | 94,50 |
2 | Erase una vez | Barcelona | 48 | 45 | 93 |
3 | LOS CHIRIGOTER@S | Pineda de mar | 34 | 25 | 59 |
4 | Entremaliats | Pineda de mar | 31 | 21 | 52 |
5 | Tutubatum | Dosriu | 23 | 23 | 46 |
6 | Somni de Carnaval | Santa Perpetua | 20 | 13 | 33 |
Categoria “B”
Posició Final | Nom del Grup / Comparsa | Població | Vestuari | Coreografia | Totals |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRUP ENDANSA | MONTCADA I REIXAC | 62,00 | 65,00 | 127,00 |
2 | Comparsa TRIBALA | Pineda de Mar | 63,00 | 59,00 | 122,00 |
3 | Els Xul@s de Pineda | Pineda de mar | 59,50 | 59,00 | 118,50 |
4 | Els Guapus | Tossa de mar | 58,50 | 56,00 | 114,50 |
5 | THIRTEEN GOLD | Montcada i Reixac | 57,00 | 55,50 | 112,50 |
6 | COLLA ELS ENCANTATS | Lloret de mar | 55,50 | 56,50 | 112,00 |
7 | Esbart Joaquin Ruyra de Blanes / Gaudi'(m) | Blanes | 55,00 | 54,00 | 109,00 |
8 | Cirqs Krnival | Montcada i Reixac | 52,50 | 56,00 | 108,50 |
9 | Colla Bon Rotllo | Riells i Vibrea | 53,50 | 54,00 | 107,50 |
10 | Carnavalesca Dakidallà | Santa Cristina d'Aro | 56,00 | 50,50 | 106,50 |
11 | Bendita Locura | Blanes | 52,00 | 53,50 | 105,50 |
12 | Colla de Carnaval els Merlots | Santa Cristina d'Aro | 54,00 | 50,50 | 104,50 |
13 | Les Drac's | Tossa de mar | 57,00 | 47,00 | 104,00 |
14 | Erase una vez associació cultural | Fogarsa de la Selva | 53,50 | 50,00 | 103,50 |
15 | Que Vingui Qui Vulgui / Tecno Dragons | Blanes | 51,50 | 51,50 | 103,00 |
16 | AVV SANTA ROSA | Mollet de Valles | 51,50 | 51,00 | 102,50 |
17 | CRITS INDIGENES | Santa Perpetua de Mogoda | 48,50 | 50,00 | 98,50 |
18 | La Salle Conect@ | Montcada i Reixac | 45,00 | 53,00 | 98,00 |
19 | SA GRESKA LLORETENCA | Lloret de mar | 49,00 | 48,00 | 97,00 |
20 | La unió s'Engresca | Montcada i Reixac | 48,00 | 46,00 | 94,00 |
21 | Peti qui Peti | Pineda de mar | 44,50 | 33,00 | 77,50 |
22 | DONDE VAMOS LA LIAMOS | Santa Perpetua de Mogoda | 38,00 | 36,00 | 74,00 |
Categoria “Carrosses”
Posició FInal | Nom del Grup / Comparsa | Població | Carrosses |
---|---|---|---|
1 | GRUP ENDANSA | Montcada i Reixac | 65,50 |
2 | Colla de Carnaval els Merlots | Santa Cristina d'Aro | 65,00 |
3 | Comparsa TRIBALA | Pineda de Mar | 61,00 |
4 | Cirqs Krnival | Montcada i Reixac | 60,50 |
5 | Que Vingui Qui Vulgui / Tecno Dragons | Blanes | 60,00 |